DJM-800 Mesa de Mistura de 4 Canais
Mesa de mistura potente de 4 canais e a 96kHz / 24 bit, fidelidade de som de primeira classe, imensas possibilidades de ligação, incluindo 61 controlos MIDI totalmente atribuíveis, uma grande variedade de efeitos com novos e inovadores “efeitos sound colour” adicionais em todos os canais.

Especificações
| Canais | DJM-800 |
|---|---|
| No. de Canais | 4 |
| EQ de Canal | 3 bandas |
| Gama de EQ | -26 ~ +6 dB |
| Potenciómetros rotativos | Optional |
| Tipo de Medidor de Nível | Individual |
| Tamanho do Medidor de Nível | 15 Segmentos |
| Entrada | DJM-800 |
| Entrada CD/LINE (RCA) | 5 |
| PHONO RCA | 3 |
| Entrada Digital (S/PDIF) | 4 |
| Entrada MIC (XLR) | 1 |
| Entrada MIC (1/4 inch Jack) | 1 |
| RETURN (1/4 inch Jack) | 1 |
| Saída | DJM-800 |
| Saída Master (principal) (XLR) | 1 |
| Saída Master (principal) (RCA) | 1 |
| Booth (Jack) | 1 (T.R.S.) |
| Saída Rec (gravação) (RCA) | 1 |
| Saída Digital (RCA) | 1 x (SP/DIF) (48kHz ou 96kHz) |
| Send (envio) (Jack 1/4”) | 1 |
| Master | DJM-800 |
| Equilíbrio Master (principal) | Sim |
| Stereo/Mono Comutador | Sim |
| Tamanho do Medidor de Nível | 15 Segmentos |
| Atenuador da Saída Master (principal) | Sim |
| Cross Fader | DJM-800 |
| Tipo Cross Fader | Carbon Rail |
| Curva de Fader | 3 |
| Atribuível | Sim |
| Campo substituível | Sim |
| Monitores | DJM-800 |
| Monição de Cabina | Sim |
| Efeitos/Sampler | DJM-800 |
| Beat Effect | 13 |
| Auto BPM Counter | Sim |
| MIDI Global Clock | Sim |
| Roll Sampler (Fwd) | Sim |
| Roll Sampler (Reverse) | Sim |
| Effect Level & Depth Volume | Sim |
| Mic | DJM-800 |
| Ligação Mic (microfone) | Neutrik Combo (x 2), Phone (x1) |
| EQ Mic | 2 bandas |
| Gama de EQ Mic | -6 ~ +6 dB |
| Talkover (falar por cima) | Comutador de 3 Posições |
| Atenuador Talkover | Sim |
| Midi Info | DJM-800 |
| Saída MIDI (DIN) | 1 |
| MIDI Start/Stop | Sim |
| Geral | DJM-800 |
| Dimensões (L x A x P) | 320 x 108 x 381 mm |
| Peso | 8 kg |
| Consumo de energia | 30 Watt |
| Relação SR: Line | 105 dB |
| Relação SR: Phono | 88 dB |
| Relação SR: Mic | 84 dB |
| Distorção Harmônica | 0.005% |
| Crosstalk: Line | 82 dB dB |
